
GF130-2A
布格林
木箱包裝
中國
1
Email to us:greenforestdaisy@vip.163.com電話:+ 86-25-52423559| 類別 | 項目 | 單位 | 技術參數 |
| 瓶型 | 瓶子原料 | PET | |
| 瓶子容積 | L | ≤2 | |
| 理論產量 | Pcs/hr | ≤0.6L/4360 | |
| 瓶胚長度 | mm | 50-200 | |
| 最大吹瓶高度 | mm | 320 | |
|
成型 |
模板最大面積 | mm | 740*340 |
| 模厚 | mm | 300 | |
| 鎖模力 | KN | 280 | |
| 開模形程(可調) | Mm | 130 | |
| 空壓機 | 高壓空壓機 | M3/Mpa | 1.0/3.0*4set |
| 低壓空壓機 | M3/Mpa | 2.1/1.2*1set | |
| 干燥機 | 空氣干燥機 | M3/Mpa KW | 3.0/3.0 |
| 主機電力 | 裝機容量 | KW | 30 |
| 電壓/頻率(三相) | V/HZ | 380-220/50-60 | |
| 機臺尺寸和重量 | 主機外形 | M | 5000*1830*2050 |
| 主機重量 | T | 3.8 | |
| 輸送機外形 | M | 1500*980*2450 | |
| 輸送機重量 | T | 0.20 | |
| 高壓空壓機 | M | 1.90*0.75*1.5 | |
| 低壓空壓機 | M3/Mpa KW | 1.85*0.70*1.5 | |
| 高壓儲氣罐 | M/Mpa | 0.70*2.55/3.0 | |
| 空氣干燥機 | M | 0.83*0.50*0.95 | |
| 安全保證 | 故障自動報警 | 安全互鎖裝置 | |
